做外贸推广,上外贸飞船 | |||
经济舱 | 商务舱 | 豪华舱 | |
网站配置 | 高级版官网定制 | 豪华版官网定制 | 豪华版商城定制 |
英文域名.com | 赠送一个 | 赠送一个 | 赠送一个 |
https安全 | √ | √ | √ |
空间容量 | 50G | 1T | 1.5T |
服务器部署 | 香港、美国、亚太随机 | 香港、美国、亚太随机 | 香港、美国、亚太随机 |
多线接入 | √ | √ | √ |
24小时监控 | √ | √ | √ |
CDN加速 | √ | √ | √ |
数据备份 | 自动 | 自动 | 自动 |
网站前端功能 | |||
多屏自适应 | √ | √ | √ |
图片水印 | √ | √ | √ |
防复制 | √ | √ | √ |
查询系统 | √ | √ | √ |
预约功能 | √ | √ | √ |
投票功能 | √ | √ | √ |
海外社媒分享 | √ | √ | √ |
文章评论 | √ | √ | √ |
产品评论 | √ | √ | √ |
在线咨询 | √ | √ | √ |
留言板 | √ | √ | √ |
留言数 | 10万 | 不限 | 不限 |
会员数 | 10万 | 不限 | 不限 |
商城功能 | |||
在线支付 | × | × | √ |
订单系统 | × | × | √ |
营销系统 | × | × | √ |
网站后台功能 | |||
单文件大小 | 500M | 1G | 1G |
文章容量 | 1万 | 10万 | 10万 |
产品数量 | 1万 | 10万 | 10万 |
产品批量导出 | √ | √ | √ |
子账号设置 | 100 | 1000 | 1000 |
会员系统 | √ | √ | √ |
一键备份 | √ | √ | √ |
资源库 | √ | √ | √ |
SEO功能 | |||
关键词和描述 | √ | √ | √ |
html静态化 | √ | √ | √ |
sitemap | √ | √ | √ |
301跳转 | √ | √ | √ |
爬虫统计 | √ | √ | √ |
404页面 | √ | √ | √ |
图片alt标签 | √ | √ | √ |
视频、全景功能 | |||
主图视频 | √ | √ | √ |
视频横幅 | √ | √ | √ |
第三方视频 | √ | √ | √ |
720°全景 | √ | √ | √ |
网页设计 | |||
网站策划 | √ | √ | √ |
网站架构规划 | √ | √ | √ |
首页设计 | 1 | 2 | 3 |
栏目规划 | √ | √ | √ |
内页排版 | 15 | 20 | 20 |
文案策划 | √ | √ | √ |
横幅设计 | 2 | 4 | 4 |
谷歌SEO优化及SEM运营服务 | |||
google收录 | √ | √ | √ |
TKD设置 | 首页及内页 | 首页、内页、内容 | 首页、内页、内容 |
产品及文章录入 | 30 | 150 | 300 |
内链建设 | 首页及内页 | 首页、内页、内容 | 首页、内页、内容 |
外链建设 | × | √ | √ |
Google Ads代运营 | × | × | √ |
外贸社交媒体建设 | |||
facebook主页 | × | √ | √ |
youtube主页 | × | √ | √ |
Google博客 | × | √ | √ |
报价与时长 | |||
制作周期 | 7-14天 | 15-30天 | 30-60天 |
服务周期 | 1年 | 1年 | 1年 |
增加小语种价格 | 每个语种1000元 | 每个语种1000元 | 每个语种2000元 |
项目报价 | 13800元 9800元 | 39800元 29800元 | 59800元 49800元 |
注:以上默认为纯英文网站建设价格,可增加日韩泰老挝西俄法意德等小语种。所有内容素材由委托方提供,如需翻译服务,将酌情收费。 |